Port mapping:
| Arduino | PWM | PIN | 5V tolerant | Functions |
|---|---|---|---|---|
| A0-A5 | - | PA1-PA6 | 3.3V only | ADC |
| D0 | Yes | PC2 | Yes | RXD0 |
| D1 | Yes | PC3 | Yes | TXD0 |
| D2 | Yes | PC0 | Yes | SDA |
| D3 | Yes | PC1 | Yes | SCL |
| D4 | Yes | PD2 | Yes | RXD2 |
| D5 | Yes | PD3 | Yes | TXD2 |
| D6 | Yes | PD4 | Yes | |
| D7 | - | PB2 | Yes | DAC |
| D8 | - | PB3 | Yes | DAC |
| D9 | Yes | PC4 | Yes | |
| D10 | Yes | PC5 | Yes | |
| D11 | Yes | PD5 | Yes | MOSI |
| D12 | - | PD6 | Yes | MISO/RXD3 |
| D13 | - | PD7 | Yes | SCK/TXD3 |
| D14 | Yes | PE0 | Yes | SDA11 |
| D15 | Yes | PE1 | Yes | SCL11 |
| D16 | Yes | PE2 | Yes | RXD4 |
| D17 | Yes | PE3 | Yes | TXD4 |
| D18 | Yes | PD0 | Yes | |
| D19 | Yes | PD1 | Yes | |
| D20 | - | PC6 | Yes | RXD1 |
| D21 | - | PC7 | Yes | TXD1 |
1 this was incorrectly specified as port D18/D19 on the first revision of the board
